본문 바로가기 대메뉴 바로가기
통합검색
    • 20℃
    • 맑음

다함께 만드는 청양, 더불어 행복한 미래

청양군청에 오신것을 환영합니다.

2021년도 스포츠 마케팅 추진 실적

2021년도 스포츠 마케팅 추진 실적

2021년도 스포츠 마케팅 추진 실적을 나타낸 표로 대회명, 기간(일), 장소. 인원(명), 비고로 나뉘어 설명합니다.

구분 대 회 명 기 간 장 소 인 원 비 고
소계 37 150 청양군일원 21,975
1 복싱국가대표후보선수합동훈련 2. 1.~9.(9) 군민체육관 55 완 료
2 2021전국복싱팀동계합동강화훈련 2. 22.~28.(7) 330
3 2021대한민국합기도총협회 제1차합기도지도자연수교육(3급) 3. 5.~7.(3) 250
4 충남검도회심판강습회 및 3단강습회 3. 20.(1) 80
5 2021년전국소년체전검도선발전 3. 21.(1) 60
6 제25회춘계전국실업검도대회 3. 22.~25.(4) 400
7 2021년충남합기도협회 제1차승단심사대회 3. 27.(1) 400
8 제63회춘계전국중고검도대회 4. 2.~4.(3) 1,200
9 대한복싱협회장배전국복싱대회 4. 6.~15.(10) 1,200
10 전국중고학생종별탁구대회 4. 17.~21.(5) 1,000
11 제49회충남소년체전탁구선발전 5. 14.∼16.(3) 150
12 2021춘계전국대학검도연맹전 5. 21.~23.(3) 600
13 2021년대한민국합기도총협회 최고단자합기도지도자연수교육(1급) 5. 28.~30.(3) 400
14 2021년대한민국합기도총협회 고단자합기도지도자연수교육 6. 4.~6.(3) 300
15 회장기전국실업검도대회 6. 7.∼10.(4) 400
16 제21회국무총리기 전국합기도대회 6. 11.~13.(3) 900
17 2021전국종별복싱선수권대회 6. 15.~24.(10) 1,200
18 2021년충남합기도협회 제2차승단심사대회 6. 26.(1) 200
19 오주한올림픽메달획득 기원이벤트(릴레이)대회 8. 1.(1) 공설운동장 50
20 전국중고대실업복싱국가대표 하계합숙훈련 8. 6.~12.(7) 군민체육관 150
21 오주한도쿄올림픽메달획득기원단축마라톤대회 8. 7.(1) 공설운동장 50
22 제37회대통령기탁구대회 및 제50회전국소년체육대회 8. 27.~9.2.(7) 군민체육관 1,000
23 제51회대통령배전국시도 복싱대회 9. 13.~18.(6) 700
24 제3회경찰청장기전국복싱대회 및제50회전국소년체육대회 9. 24.~28.(5) 500
25 2021회장기전국초등학교 탁구대회 10. 1.∼5.(5) 700
26 문화체육관광부장관배 제50회전국학생검도대회 10. 15.∼17.(3) 1,200
27 제20회회장기전국대학검도대회 10. 22.~24.(3) 700
28 2021문화체육관광부장관기 전국남녀학생탁구대회 10. 25.~31.(7) 1,200
29 2021대한노인회충남연합회장기 그라운드골프대회 11. 3.(1) 백세공원 100
30 제22회문화체육관광부장관기 전국합기도대회 11. 5.~7.(3) 군민체육관 1,500
31 2021청양군수배풋살대축제 11. 6.~7.(2) 공설운동장 400
32 제38회추계전국중고검도대회 11. 11.~13.(3) 군민체육관 1,200
33 제1회대한검도회장기 전국대학검대회 11. 16.~18.(3) 600
34 대한민국합기도총협회 고단자승단심사대회및직무교육 11. 19.~21.(3) 500
35 제5회전국중고학생탁구최강전겸 주니어국가대표선발전 11. 23.~28.(6) 800
36 2021년충남합기도협회 제2차승단심사대회 12. 4.(1) 400
37 제75회전국선수권대회겸 2022국가대표선발전 12. 8.~17.(10) 1,100

단위: 건, 일, 명

담당부서 :
문화체육과
담당자 :
이혜진
연락처 :
041-940-2224
최종수정일 :
2024-04-11
만족도조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?
메뉴가 명확하게 구분되는가 / 화면구성이 보기 편리한가 / 응답속도가 적정한가